# Return to Ithaca: Comeback Program

A comeback plan for lifters returning after time away. Three light weeks to knock the rust off, four weeks of barbell reactivation, then five weeks of loading past where you left off.

“Tho' much is taken, much abides; and tho' / We are not now that strength which in old days / Moved earth and heaven; that which we are, we are.” — Tennyson, Ulysses

- Weeks: 11
- Days a week: 4
- Session: ~50 min
- Level: Intermediate
- Equipment: Full gym
- Goal: Aesthetics

## Phase 1 · 1 week

### Day 1: BW Upper A (40 min)

Push-ups, inverted row, dips, chin-ups, plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Push-ups | 3 | 10-15 | 1:00 |
| Inverted Row | 3 | 8-12 | 1:00 |
| Dips | 3 | 6-10 | 1:00 |
| Chin-ups | 3 | 4-8 | 1:00 |
| Plank | 3 | 30 s | 45 s |

### Day 2: BW Lower A (30 min)

Squats, lunges, glute bridge, calf raise, crunches

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats | 3 | 15-20 | 1:00 |
| Bodyweight Lunge | 3 | 10 | 1:00 |
| Glute Bridge | 3 | 15 | 45 s |
| Calf Raise | 3 | 15-20 | 45 s |
| Crunches | 3 | 15-20 | 45 s |

### Day 3: BW Upper B (30 min)

Pull-ups, pike push-ups, inverted row, superman, side plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Pull-ups | 3 | 4-8 | 1:00 |
| Pike Push-ups | 3 | 8-10 | 1:00 |
| Inverted Row | 3 | 8-12 | 1:00 |
| Superman | 3 | 12-15 | 45 s |
| Side Plank | 3 | 20 s | 45 s |

### Day 4: BW Lower B (30 min)

Squats, lunges, glute bridge, mountain climbers, hanging leg raise

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats | 3 | 15-20 | 1:00 |
| Bodyweight Lunge | 3 | 10 | 1:00 |
| Glute Bridge | 3 | 15 | 45 s |
| Mountain Climbers | 3 | 15 | 45 s |
| Hanging Leg Raise | 3 | 8-10 | 45 s |

## Phase 2 · 1 week

### Day 1: DB Upper A (35 min)

DB bench, DB row, DB shoulder press, DB curl, plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Bench Press | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Dumbbell Row | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Dumbbell Shoulder Press | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Dumbbell Curl | 3 | 12-15 | 1:00 |
| Plank | 3 | 30 s | 45 s |

### Day 2: DB Lower A (35 min)

Goblet squat, DB lunge, DB stiff-leg deadlift, calf raise, crunches

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Goblet Squat | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Dumbbell Lunge | 3 | 10 | 1:00 |
| Dumbbell Stiff-Leg Deadlift | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Calf Raise | 3 | 15-20 | 45 s |
| Crunches | 3 | 15-20 | 45 s |

### Day 3: DB Upper B (35 min)

DB incline press, DB row, lateral raise, rear delt fly, russian twist

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Incline Press | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Dumbbell Row | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Lateral Raise | 3 | 12-15 | 1:00 |
| Rear Delt Fly | 3 | 12-15 | 1:00 |
| Russian Twist | 3 | 12 | 45 s |

### Day 4: DB Lower B (35 min)

DB stiff-leg deadlift, DB step-up, glute bridge, DB lunge, hanging leg raise

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Stiff-Leg Deadlift | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Dumbbell Step-Up | 3 | 10 | 1:00 |
| Glute Bridge | 3 | 15 | 45 s |
| Dumbbell Lunge | 3 | 10 | 1:00 |
| Hanging Leg Raise | 3 | 8-10 | 45 s |

## Phase 3 · 1 week

### Day 1: Walk Day 1 (40 min)

30-minute walk, then push-ups, squats, plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Walking | 1 | 30:00 |  |
| Push-ups | 2 | 10 | 45 s |
| Squats | 2 | 15 | 45 s |
| Plank | 2 | 30 s | 30 s |

### Day 2: Run Day 1 (40 min)

20-minute run, then squats, glute bridge, plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Running | 1 | 20:00 |  |
| Squats | 2 | 15 | 45 s |
| Glute Bridge | 2 | 15 | 45 s |
| Plank | 2 | 30 s | 30 s |

### Day 3: Walk Day 2 (50 min)

40-minute walk, then push-ups, lunges, plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Walking | 1 | 40:00 |  |
| Push-ups | 2 | 12 | 45 s |
| Bodyweight Lunge | 2 | 10 | 45 s |
| Plank | 2 | 30 s | 30 s |

### Day 4: Run Day 2 (45 min)

25-minute run, then squats, push-ups, crunches

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Running | 1 | 25:00 |  |
| Squats | 2 | 15 | 45 s |
| Push-ups | 2 | 10 | 45 s |
| Crunches | 2 | 15 | 30 s |

## Phase 4 · 4 weeks

### Day 1: Upper A (45 min)

Bench, row, DB press, pulldown, curls + pushdowns superset

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Bench Press | 3 | 8-10 | 1:30 |
| Barbell Row | 3 | 8-10 | 1:30 |
| Dumbbell Shoulder Press | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Lat Pulldown | 3 | 10-12 | 1:00 |
| A1 Dumbbell Curl | 3 | 12-15 | 45 s |
| A2 Cable Tricep Pushdown | 3 | 12-15 | 45 s |

### Day 2: Lower A (45 min)

Squat, RDL, leg press, leg curl, calves, plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Back Squat | 3 | 8-10 | 2:00 |
| Romanian Deadlift | 3 | 10-12 | 1:30 |
| Leg Press | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Leg Curl | 3 | 12-15 | 1:00 |
| Calf Raise Machine | 3 | 15-20 | 45 s |
| Plank | 3 | 30 s | 30 s |

### Day 3: Upper B (45 min)

OHP, pull-ups, incline press, cable row, lateral raise, face pull

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Overhead Press | 3 | 8-10 | 1:30 |
| Pull-ups | 3 | 6-10 | 1:30 |
| Dumbbell Incline Press | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Seated Cable Row | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Lateral Raise | 3 | 12-15 | 45 s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 30 s |

### Day 4: Lower B (45 min)

Deadlift, leg press, hip thrust, leg extension, seated calf, hanging leg raise

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Deadlift | 3 | 5-8 | 2:00 |
| Leg Press | 3 | 10-12 | 1:30 |
| Hip Thrust | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Leg Extension | 3 | 12-15 | 1:00 |
| Seated Calf Raise | 3 | 15-20 | 45 s |
| Hanging Leg Raise | 3 | 10-12 | 45 s |

## Phase 5 · 4 weeks

### Day 1: Upper A II (55 min)

Bench, row, incline press, pulldown, cable fly, curls + pushdowns superset

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Bench Press | 4 | 6-8 | 2:00 |
| Barbell Row | 4 | 6-8 | 2:00 |
| Dumbbell Incline Press | 3 | 8-10 | 1:00 |
| Lat Pulldown | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Cable Fly | 3 | 12-15 | 45 s |
| A1 Dumbbell Curl | 3 | 10-12 | 45 s |
| A2 Cable Tricep Pushdown | 3 | 10-12 | 45 s |

### Day 2: Lower A II (55 min)

Squat, RDL, Bulgarian split squat, leg curl, leg extension, calves, hanging leg raise

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Back Squat | 4 | 6-8 | 2:00 |
| Romanian Deadlift | 3 | 8-10 | 1:30 |
| Dumbbell Bulgarian Split Squat | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Leg Curl | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Leg Extension | 3 | 12-15 | 1:00 |
| Calf Raise Machine | 4 | 12-15 | 45 s |
| Hanging Leg Raise | 3 | 12-15 | 45 s |

### Day 3: Upper B II (55 min)

OHP, pull-ups, DB press, cable row, lateral raise, rear delt fly, hammer curl

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Overhead Press | 4 | 6-8 | 2:00 |
| Pull-ups | 4 | 6-10 | 1:30 |
| Dumbbell Shoulder Press | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Seated Cable Row | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Lateral Raise | 4 | 15-20 | 30 s |
| Rear Delt Fly | 3 | 15-20 | 30 s |
| Hammer Curl | 3 | 10-12 | 45 s |

### Day 4: Lower B II (55 min)

Deadlift, leg press, hip thrust, DB lunge, seated calf, plank

| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Deadlift | 4 | 5 | 2:00 |
| Leg Press | 3 | 10-12 | 1:30 |
| Hip Thrust | 4 | 10-12 | 1:00 |
| Dumbbell Lunge | 3 | 10 | 1:00 |
| Seated Calf Raise | 4 | 12-15 | 45 s |
| Plank | 3 | 45 s | 30 s |

Follow Return to Ithaca in Fulminata Fitness for iPhone: https://apps.apple.com/app/id6763686426
