# Palaestra: Bodyweight Full Body Program



- Weeks: 8
- Days a week: 3
- Session: ~35 min
- Level: Beginner
- Equipment: Bodyweight
- Goal: General fitness

## Phase 1 · 3 weeks

### Day 1: Day A (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats | 3 | 10-12 | 1:00 |
| Incline Push-Up (Hands on a counter or sturdy chair.) | 3 | 8-10 | 1:00 |
| Glute Bridge | 3 | 12 | 45 s |
| Superman | 3 | 10 | 45 s |
| Dead Bug (Each side.) | 2 | 8 | 30 s |
| Plank | 2 | 30 s | 30 s |

### Day 2: Day B (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Bodyweight Lunge (Each side.) | 3 | 8 | 1:00 |
| Wide Push-Up (Hands on a counter or sturdy chair.) | 3 | 6-10 | 1:00 |
| Wall Sit | 2 | 30 s | 45 s |
| Bird Dog (Each side.) | 3 | 8 | 30 s |
| Calf Raise | 2 | 15 | 30 s |
| Side Plank (Each side.) | 2 | 20 s | 30 s |

### Day 3: Day C (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats (Lower for three seconds.) | 3 | 12-15 | 1:00 |
| Incline Push-Up (Hands on a counter or sturdy chair.) | 3 | 8-12 | 1:00 |
| Lateral Lunge (Each side.) | 2 | 8 | 45 s |
| Glute Kickback (Each side.) | 2 | 12 | 30 s |
| Superman | 3 | 10 | 45 s |
| Reverse Crunch | 2 | 10 | 30 s |
| Mountain Climbers | 2 | 30 s | 30 s |

## Phase 2 · 1 week

### Day 1: Day A (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats | 2 | 10-12 | 1:00 |
| Incline Push-Up (Hands on a counter or sturdy chair.) | 2 | 8-10 | 1:00 |
| Glute Bridge | 2 | 12 | 45 s |
| Superman | 2 | 10 | 45 s |
| Dead Bug (Each side.) | 2 | 8 | 30 s |
| Plank | 2 | 30 s | 30 s |

### Day 2: Day B (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Bodyweight Lunge (Each side.) | 2 | 8 | 1:00 |
| Wide Push-Up (Hands on a counter or sturdy chair.) | 2 | 6-10 | 1:00 |
| Wall Sit | 2 | 30 s | 45 s |
| Bird Dog (Each side.) | 2 | 8 | 30 s |
| Calf Raise | 2 | 15 | 30 s |
| Side Plank (Each side.) | 2 | 20 s | 30 s |

### Day 3: Day C (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats (Lower for three seconds.) | 2 | 12-15 | 1:00 |
| Incline Push-Up (Hands on a counter or sturdy chair.) | 2 | 8-12 | 1:00 |
| Lateral Lunge (Each side.) | 2 | 8 | 45 s |
| Glute Kickback (Each side.) | 2 | 12 | 30 s |
| Superman | 2 | 10 | 45 s |
| Reverse Crunch | 2 | 10 | 30 s |
| Mountain Climbers | 2 | 30 s | 30 s |

## Phase 3 · 4 weeks

### Day 1: Day A (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats | 4 | 12-15 | 1:00 |
| Incline Push-Up (One surface lower: counter, then chair, then floor.) | 3 | 8-10 | 1:00 |
| Glute Bridge | 3 | 12 | 45 s |
| Superman | 3 | 10 | 45 s |
| Dead Bug (Each side.) | 2 | 8 | 30 s |
| Plank | 2 | 45 s | 30 s |

### Day 2: Day B (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Bodyweight Lunge (Each side.) | 4 | 10-12 | 1:00 |
| Wide Push-Up (One surface lower: counter, then chair, then floor.) | 3 | 6-10 | 1:00 |
| Wall Sit | 2 | 1:00 | 45 s |
| Bird Dog (Each side.) | 3 | 8 | 30 s |
| Calf Raise | 2 | 15 | 30 s |
| Side Plank (Each side.) | 2 | 30 s | 30 s |

### Day 3: Day C (35 min)


| Exercise | Sets | Reps | Rest |
|---|---|---|---|
| Squats (Lower for three seconds.) | 4 | 12-15 | 1:00 |
| Incline Push-Up (One surface lower: counter, then chair, then floor.) | 3 | 8-12 | 1:00 |
| Lateral Lunge (Each side.) | 4 | 10-12 | 45 s |
| Glute Kickback (Each side.) | 2 | 12 | 30 s |
| Superman | 3 | 10 | 45 s |
| Reverse Crunch | 2 | 10 | 30 s |
| Mountain Climbers | 2 | 30 s | 30 s |

Follow Palaestra in Fulminata Fitness for iPhone: https://apps.apple.com/app/id6763686426
